首页 >> 民生杂谈

行业1月17日全国今日大蒜价格行情走势今日大

民生杂谈  2020-08-23 08:05 字号: 大 中 小

1月17日全国今日大蒜价格行情走势 今日大蒜多少钱一斤

中亿财经1月17日讯,今日大蒜价格多少钱?IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月17日金乡大蒜价格行情IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料1..15持平一般-杂交红蒜一般混级1..32持平一般-杂交红蒜较好混级1..50持平一般-杂交红蒜印尼货1..40持平一般-杂交红蒜4.5cm1..30持平一般-杂交红蒜5.0cm1..50持平一般-杂交红蒜5.5cm1..65持平一般-杂交红蒜6.0cm1或被狗咬。能够确定被虐杀的有三只(含3月6日被发现的那只)..10持平一般-杂交白蒜4.5cm1..65持平一般-杂交白蒜5.0cm1..95持平一般-杂交白蒜5.5cm1..10持平一般-杂交白蒜6.0cm2..30持平一般-老蒜一般1..15持平一般-IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上午金乡市场来人较多,高峰期在人,货源供应量略有增加,好质量的货依旧紧俏,储存商要价坚持或偏硬,看货、询价的买家增多,炒货商有一定寻货意向,拿货的主要为刚需客商,一般和稍次货随行成交,走货量一般,行情稳中略硬。IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月17日杞县大蒜价格行情IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

杞县金杞市场交易价格(官报价):IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料1..05持平一般-杂交红蒜一般混级1..15持平一般-杂交红蒜中混级1..20持平一般-杂交红蒜大混级1..30持平一般-杂交红蒜5..0cm1..40持平一般-IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

杞县市场行情平稳,有新增货源出现,储存商随行出货,买家拿货积极性一般,价格保持平稳,目前蒜米料价格在1..05元/斤,一般混级价格在1..15元/斤,大混级价格在1..30元/斤。IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

杞县苏木交易价格(官报价):IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料0..10略硬一般-杂交红蒜一般混级1..15略硬一般-杂交红蒜较好混级1..20持平一般-杂交红蒜大混级1..30持平一般-IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

备注:以上价格采集自:杞县苏木大蒜市场IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日苏木市场行情行情偏强,货源供应量略有增加,但储存商要价强硬 ,采购商积极跟进,有部分炒客商介入,走货较快,价格微涨,蒜米料价格在0..10元/斤,一般混级价格在1..15元/斤请提供一个URL。,大混级价格在1..30元/斤。IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月17日邳州大蒜价格行情IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜6.5cm2..00持平一般-杂交红蒜6.0cm2..50持平一般-杂交红蒜5.5cm1..30持平一般-杂交红蒜5.0cm1..70持平一般-杂交白蒜6.5cm3..10持平一般-IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

备注:以上价格与信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市场。IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日邳州产区行情平稳,装货的半挂车较多,货源供应量充足,储存商随行卖货,采购商拿货积极,中等以上质量货源相对热需,行情较前两天略有好转,目前6.5cm的红蒜价格在2..00元/斤,6.5cm白蒜价格在3..10元/斤。IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月17日莱芜大蒜价格行情IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜混级1..60持平一般-杂交红蒜6.0cm2..10持平一般-杂交红蒜6.5cm2..20持平一般-备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日莱芜产区行情平稳,待售货源量略有增加,储存商坚持要价,发市场客商按需跟进,小批量货源成交,走货量一般,混级蒜价格在1..60元/斤,6.0cm价格在2..10元/斤。IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月17日苍山大蒜价格行情IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注四六瓣大混级2..90偏硬一般-四六瓣印尼货2..60偏硬一般-备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

苍山芦柞产区行情偏强,卖货的储存商较少,合适货源不好组织,卖家要价强硬,买家被动跟进,成交量不大,主要为出口商要货,目前大混级价格在2..90元/斤,印尼货价格在2..60元/斤。IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

IAX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

福建哪里可以买到复方鳖甲软肝片
阳泉专业治疗白癜风的医院
襄樊白癜病医院
推荐资讯